Total de visitas: 1799
Voando Lan - Saídas às Segundas
Parte Aérea + Parte Terrestre - Validade: até 15/Dezembro de 2013
Preço por pessoa em US$ dolares ameicanos
Hotel |
Categoria |
Regime |
Periodo |
DBL |
SGL |
1ª opção de hotéis selecionados | Primeira | * | 22/fev/13 a 31/mar/13 | 4.823 | 6.600 |
1ª opção de hotéis selecionados | Primeira | * | 01/abr/13 a 31/mai/13 | 4.656 | 6.220 |
1ª opção de hotéis selecionados | Primeira | * | 01/jun/13 a 31/out/13 | 4.869 | 6.589 |
1ª opção de hotéis selecionados | Primeira | * | 01/nov/13 a 15/dez/13 | 4.604 | 6.168 |
2ª opção de hotéis selecionados | Primeira Superior | * | 22/fev/13 a 31/mar/13 | 5.082 | 7.122 |
2ª opção de hotéis selecionados | Primeira Superior | * | 01/abr/13 a 31/mai/13 | 5.185 | 7.278 |
2ª opção de hotéis selecionados | Primeira Superior | * | 01/jun/13 a 31/out/13 | 5.495 | 7.841 |
2ª opção de hotéis selecionados | Primeira Superior | * | 01/nov/13 a 15/dez/13 | 5.133 | 7.226 |
3ª opção de hotéis selecionados | Luxo | * | 22/fev/13 a 31/mar/13 | 6.584 | 10.105 |
3ª opção de hotéis selecionados | Luxo | * | 01/abr/13 a 31/mai/13 | 6.719 | 10.304 |
3ª opção de hotéis selecionados | Luxo | * | 01/jun/13 a 31/out/13 | 7.246 | 11.316 |
3ª opção de hotéis selecionados | Luxo | * | 01/nov/13 a 15/dez/13 | 6.666 | 10.252 |
1ª Opção de hotéis selecionados ou similares
2ª Opção de hotéis selecionados ou similares
3ª Opção de hotéis selecionados ou similares
Parte Aérea – Em vôos regulares, tarifa de excursão em classe específica de reserva (Classe S – alta temporada; Classe Q – baixa temporada). Tarifas válidas para embarques em São Paulo. Tarifa Aérea não se aplica para o voo LA758.
Air Tahiti Classe Y - permite 20kg de bagagem por pax
Exclui:
Aeroporto | Classe | Período | Preço ADT | ||
Lan | GRU E GIG | Q | 22/fev a 01/abr; 14/abr a 16/jun; 04/ago a 15/dez | 0 | |
GRU E GIG | S | 02/abr a 14/abr; 17/jun a 03/ago | 311 | ||
BSB E CNF | Q | 22/fev a 01/abr; 14/abr a 16/jun; 04/ago a 15/dez | 77 | ||
BSB E CNF | S | 02/abr a 14/abr; 17/jun a 03/ago | 388 | ||
GYN E VIX | Q | 22/fev a 01/abr; 14/abr a 16/jun; 04/ago a 15/dez | 96 | ||
GYN E VIX | S | 02/abr a 14/abr; 17/jun a 03/ago | 407 | ||
FLN E POA | Q | 22/fev a 01/abr; 14/abr a 16/jun; 04/ago a 15/dez | 110 | ||
FLN E POA | S | 02/abr a 14/abr; 17/jun a 03/ago | 421 | ||
CWB | Q | 22/fev a 01/abr; 14/abr a 16/jun; 04/ago a 15/dez | 137 | ||
CWB | S | 02/abr a 14/abr; 17/jun a 03/ago | 448 | ||
SSA | Q | 22/fev a 01/abr; 14/abr a 16/jun; 04/ago a 15/dez | 149 | ||
SSA | S | 02/abr a 14/abr; 17/jun a 03/ago | 460 | ||
Itinerário
1º Dia - São Paulo / Santiago / Papeete
Apresentação no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para embarque pela Lan, com destino à Santiago. Chegada e reapresentação para embarque pela Lan com destino à Papeete. Chegada e traslado regular em inglês ao hotel escolhido. Acomodação por 01 noite.
2º Dia - Papeete / Bora Bora
Traslado regular em inglês ao Aeroporto para embarque pela Air Tahiti com destino à Bora Bora. Chegada e traslado regular em inglês ao hotel escolhido. Acomodação por 06 noites.
3º ao 7º Dia - Bora Bora
Dias livres. Aproveite para desfrutar de vários passeios opcionais na ilha ou apenas desfrute do hotel.
8º Dia - Bora Bora / Papeete
Traslado regular em inglês ao Aeroporto para embarque pela Air Tahiti com destino à Papeete. Chegada e traslado regular em inglês ao hotel escolhido. Acomodação por Day use. À noite, traslado regular em inglês ao Aeroporto para embarque pela Lan...
9º Dia - Papeete / Santiago
... com destino à Santiago. Chegada e traslado regular em espanhol ao hotel escolhido. Acomodação por 01 noite com café da manhã.
10º Dia - Santiago / São Paulo
Café da manhã. Traslado regular em espanhol ao Aeroporto para embarque pela Lan com destino a São Paulo. Chegada no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Fim dos serviços.
Descrição | Duplo | ||
Sofitel Bora Bora - Luxury Overwater Bungalow |
01/nov a 31/mar/13 | USD 699,00 | USD 1388,00 |
|
01/abr a 31/mai/13 | USD 693,00 | USD 1379,00 |
|
01/jun a 31/out/13 | USD 738,00 | USD 1468,00 |
|
01/nov/13 a 31/mar/14 | USD 693,00 | USD 1379,00 |
Descrição | Duplo | ||
Le Meridien Bora Bora - Overwater Bungalow - Motu View |
01/nov a 31/mar/13 | USD 686,00 | USD 1371,00 |
|
01/abr a 31/mai/13 | USD 447,00 | USD 902,00 |
|
01/jun a 31/out/13 | USD 805,00 | USD 1610,00 |
|
01/nov/13 a 31/mar/14 | USD 447,00 | USD 902,00 |
Descrição | Duplo | ||
Intercontinental Thalasso - Sapphire Overwater Junior Suite Villa |
01/nov a 31/mar/13 | USD 391,00 | USD 782,00 |
|
01/abr a 31/mai/13 | USD 363,00 | USD 727,00 |
|
01/jun a 31/out/13 | USD 345,00 | USD 689,00 |
|
01/nov/13 a 31/mar/14 | USD 363,00 | USD 727,00 |
Notas: