Total de visitas: 1796
Paris. Saídas Diárias.
Parte terrestre. Mínimo 02 Pessoas.
Preços por pessoa em Dólares Americanos. Tarifas válidas até 01/Março a 12/Dezembro de 2013.
NOITE EXTRA | |||||||||||
Hotel |
Categoria |
Regime |
Periodo |
DBL |
TPL |
QDP |
SGL |
DBL |
TPL |
QDP |
SGL |
Astor Sanit Honore | Primeira - Apto Deluxe | Café Continental | 01/mar/13 a 30/abr/13 | 1.223 | 1.004 | 2.198 | 244 | 189 | 488 | ||
Astor Sanit Honore | Primeira - Apto Superior | Café Continental | 01/mar/13 a 30/abr/13 | 1.014 | 1.781 | 192 | 383 | ||||
Astor Sanit Honore | Primeira - Apto Superior | Café Continental | 01/mai/13 a 21/jul/13 | 1.099 | 1.951 | 213 | 426 | ||||
Astor Sanit Honore | Primeira - Apto Deluxe | Café Continental | 01/mai/13 a 21/jul/13 | 1.332 | 1.079 | 2.417 | 271 | 208 | 543 | ||
Astor Sanit Honore | Primeira - Apto Deluxe | Café Continental | 22/jul/13 a 31/ago/13 | 1.138 | 947 | 2.029 | 223 | 175 | 445 | ||
Astor Sanit Honore | Primeira - Apto Superior | Café Continental | 22/jul/13 a 31/ago/13 | 929 | 1.612 | 171 | 341 | ||||
Astor Sanit Honore | Primeira - Apto Superior | Café Continental | 01/set/13 a 31/out/13 | 1.099 | 1.951 | 213 | 426 | ||||
Astor Sanit Honore | Primeira - Apto Deluxe | Café Continental | 01/set/13 a 31/out/13 | 1.332 | 1.079 | 2.417 | 271 | 208 | 543 | ||
Prince de Conti | Turística | Café Continental | 19/mar/13 a 30/abr/13 | 929 | 1.534 | 171 | 322 | ||||
Prince de Conti | Turística | Café Continental | 01/mai/13 a 14/jul/13 | 997 | 1.661 | 187 | 353 | ||||
Prince de Conti | Turística | Café Continental | 15/jul/13 a 31/jul/13 | 845 | 1.364 | 149 | 279 | ||||
Prince de Conti | Turística | Café Continental | 01/ago/13 a 25/ago/13 | 813 | 1.293 | 141 | 262 | ||||
Prince de Conti | Turística | Café Continental | 26/ago/13 a 31/out/13 | 997 | 1.661 | 187 | 353 | ||||
Pullman Montparnasse | Primeira Superior | Café Continental | 01/abr/13 a 12/mai/13 | 901 | 843 | 733 | 1.555 | 163 | 149 | 121 | 327 |
Pullman Montparnasse | Primeira Superior | Café Continental | 13/mai/13 a 11/jul/13 | 1.127 | 992 | 846 | 2.007 | 220 | 186 | 150 | 440 |
Pullman Montparnasse | Primeira Superior | Café Continental | 12/jul/13 a 01/set/13 | 845 | 806 | 707 | 1.442 | 149 | 140 | 115 | 299 |
Pullman Montparnasse | Primeira Superior | Café Continental | 02/set/13 a 24/out/13 | 1.127 | 992 | 846 | 1.795 | 220 | 186 | 150 | 387 |
Pullman Montparnasse | Primeira Superior | Café Continental | 25/out/13 a 12/dez/13 | 901 | 843 | 733 | 1.555 | 163 | 149 | 121 | 327 |
Relais Saint Sulpice | Turística | Café Continental | 01/mar/13 a 30/abr/13 | 1.004 | 1.675 | 189 | 357 | ||||
Relais Saint Sulpice | Turística | Café Continental | 01/mai/13 a 14/jul/13 | 1.039 | 1.753 | 198 | 376 | ||||
Relais Saint Sulpice | Turística | Café Continental | 15/jul/13 a 31/jul/13 | 958 | 1.590 | 178 | 336 | ||||
Relais Saint Sulpice | Turística | Café Continental | 01/ago/13 a 25/ago/13 | 894 | 1.456 | 162 | 302 | ||||
Relais Saint Sulpice | Turística | Café Continental | 26/ago/13 a 31/out/13 | 1.039 | 1.753 | 198 | 376 | ||||
Villa Luxembourg | Primeira | Café Continental | 15/mar/13 a 30/abr/13 | 721 | 1.159 | 118 | 228 | ||||
Villa Luxembourg | Primeira | Café Continental | 01/mai/13 a 06/jul/13 | 905 | 1.527 | 164 | 320 | ||||
Villa Luxembourg | Primeira | Café Continental | 07/jul/13 a 01/set/13 | 721 | 1.159 | 118 | 228 | ||||
Villa Luxembourg | Primeira | Café Continental | 02/set/13 a 31/out/13 | 905 | 1.527 | 164 | 320 | ||||
Villa Montparnasse | Primeira | Café Continental | 01/mar/13 a 30/abr/13 | 721 | 1.159 | 118 | 228 | ||||
Villa Montparnasse | Primeira | Café Continental | 01/mai/13 a 06/jul/13 | 905 | 1.527 | 164 | 320 | ||||
Villa Montparnasse | Primeira | Café Continental | 07/jul/13 a 01/set/13 | 721 | 1.159 | 118 | 228 | ||||
Villa Montparnasse | Primeira | Café Continental | 02/set/13 a 31/out/13 | 905 | 1.527 | 164 | 320 |
Consulte Aéreo.
Aeroporto | Classe | Período | Preço ADT | Preço CHD | |
Iberia | GRU OU GIG VIA MAD (ORY) | P | 23/Janeiro a 31/Março | 1.072 | 804 |
BHZ VIA GRU E MAD (ORY) | P | 23/Janeiro a 31/Março | 1.271 | 954 | |
BSB VIA GRU E MAD (ORY) | P | 23/Janeiro a 31/Março | 1.300 | 976 | |
Air France | GRU OU GIG (CDG) | N | 23/Janeiro a 16/Junho | 1.507 | 1.130 |
BHZ VIA GRU (CDG) | N | 23/Janeiro a 16/Junho | 1.679 | 1.259 | |
BSB VIA GRU (CDG) | N | 23/Janeiro a 16/Junho | 1.679 | 1.259 | |
Iberia | GRU OU GIG VIA MAD (ORY) | O | 01/Abril a 16/Junho | 1.350 | 1.013 |
BHZ VIA GRU E MAD (ORY) | O | 01/Abril a 16/Junho | 1.550 | 1.163 | |
BSB VIA GRU E MAD (ORY) | O | 01/Abril a 16/Junho | 1.579 | 1.184 | |
GRU OU GIG VIA MAD (ORY) | O | 17/Junho a 17/Julho | 1.643 | 1.233 | |
BHZ VIA GRU E MAD (ORY) | O | 17/Junho a 17/Julho | 1.843 | 1.383 | |
BSB VIA GRU E MAD (ORY) | O | 17/Junho a 17/Julho | 1.871 | 1.404 | |
GRU OU GIG VIA MAD (ORY) | O | 18/Julho a 11/Agosto | 1.350 | 1.013 | |
BHZ VIA GRU E MAD (ORY) | O | 18/Julho a 11/Agosto | 1.550 | 1.163 | |
BSB VIA GRU E MAD (ORY) | O | 18/Julho a 11/Agosto | 1.579 | 1.184 | |
GRU OU GIG VIA MAD (ORY) | O | 12/Agosto a 18/Setembro | 1.643 | 1.232 | |
BHZ VIA GRU E MAD (ORY) | O | 12/Agosto a 18/Setembro | 1.843 | 1.383 | |
BSB VIA GRU E MAD (ORY) | O | 12/Agosto a 18/Setembro | 1.871 | 1.404 | |
GRU OU GIG VIA MAD (ORY) | O | 19/Setembro a 08/Dezembro | 1.350 | 1.013 | |
BHZ VIA GRU E MAD (ORY) | O | 19/Setembro a 08/Dezembro | 1.550 | 1.163 | |
BSB VIA GRU E MAD (ORY) | O | 19/Setembro a 08/Dezembro | 1.579 | 1.184 | |