Total de visitas: 1798
NOITE EXTRA | |||||||||||||||
Hotel |
Localização |
Categoria |
Regime |
Periodo |
DBL |
TPL |
QDP |
SGL |
CHD1 |
CHD2 |
DBL |
TPL |
QDP |
SGL |
CHD2 |
Armação de Porto | Praia de Porto de Galinhas | Superior - Apto Std | Café | 01/abr/13 a 07/jul/13 | 1.128 | 960 | 777 | 2.127 | 78 | 27 | 143 | 119 | 107 | 271 | |
Armação de Porto | Praia de Porto de Galinhas | Superior - Apto Std | Café | 07/jul/13 a 28/jul/13 | 1.585 | 1.346 | 1.122 | 3.060 | 78 | 27 | 208 | 174 | 156 | 404 | |
Armação de Porto | Praia de Porto de Galinhas | Superior - Apto Std | Café | 28/jul/13 a 01/set/13 | 1.226 | 1.044 | 849 | 2.313 | 78 | 27 | 157 | 131 | 117 | 297 | |
Armação de Porto | Praia de Porto de Galinhas | Superior - Apto Std | Café | 01/set/13 a 14/nov/13 | 1.585 | 1.346 | 1.122 | 3.060 | 78 | 27 | 208 | 174 | 156 | 404 | |
Armação de Porto | Praia de Porto de Galinhas | Superior - Apto Std | Café | 17/nov/13 a 15/dez/13 | 1.585 | 1.346 | 1.122 | 3.060 | 78 | 27 | 208 | 174 | 156 | 404 | |
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 01/abr/13 a 27/mai/13 | 1.170 | 1.041 | 2.313 | 78 | 235 | 149 | 130 | 297 | 30 | ||
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 27/mai/13 a 03/jun/13 | 1.394 | 1.206 | 2.761 | 78 | 280 | 181 | 154 | 361 | 36 | ||
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 03/jun/13 a 01/jul/13 | 1.170 | 1.041 | 2.313 | 78 | 235 | 149 | 130 | 297 | 30 | ||
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 01/jul/13 a 27/jul/13 | 1.599 | 1.439 | 3.172 | 78 | 321 | 210 | 187 | 420 | 42 | ||
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 27/jul/13 a 06/set/13 | 1.347 | 1.137 | 2.668 | 78 | 270 | 174 | 144 | 348 | 35 | ||
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 06/set/13 a 09/out/13 | 1.597 | 1.348 | 3.029 | 78 | 320 | 210 | 174 | 400 | 42 | ||
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 09/out/13 a 14/nov/13 | 1.371 | 1.165 | 2.715 | 78 | 275 | 177 | 148 | 355 | 35 | ||
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 14/nov/13 a 21/nov/13 | 1.597 | 1.348 | 3.029 | 78 | 320 | 210 | 174 | 400 | 42 | ||
Pontal de Ocaporã | Praia de Cupe | Superior - Chalé Jardim | Café | 21/nov/13 a 18/dez/13 | 1.371 | 1.165 | 2.715 | 78 | 275 | 177 | 148 | 355 | 35 | ||
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 01/abr/13 a 28/abr/13 | 671 | 587 | 445 | 1.212 | 78 | 316 | 77 | 65 | 60 | 140 | 41 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 28/abr/13 a 05/mai/13 | 739 | 644 | 496 | 1.392 | 78 | 352 | 87 | 74 | 67 | 166 | 46 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 05/mai/13 a 28/mai/13 | 671 | 587 | 445 | 1.212 | 78 | 316 | 77 | 65 | 60 | 140 | 41 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 26/mai/13 a 02/jun/13 | 761 | 663 | 513 | 1.452 | 78 | 364 | 90 | 76 | 69 | 174 | 48 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 02/jun/13 a 06/jul/13 | 736 | 658 | 518 | 1.399 | 78 | 400 | 87 | 76 | 70 | 167 | 53 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 07/jul/13 a 28/jul/13 | 937 | 823 | 665 | 1.800 | 78 | 493 | 115 | 99 | 91 | 224 | 67 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 28/jul/13 a 01/set/13 | 736 | 658 | 518 | 1.399 | 78 | 400 | 87 | 76 | 70 | 167 | 53 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 01/set/13 a 08/set/13 | 793 | 705 | 560 | 1.513 | 78 | 427 | 95 | 82 | 76 | 183 | 57 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 08/set/13 a 01/out/13 | 736 | 658 | 518 | 1.399 | 78 | 400 | 87 | 76 | 70 | 167 | 53 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 01/out/13 a 08/out/13 | 829 | 783 | 658 | 1.585 | 78 | 587 | 100 | 93 | 90 | 193 | 80 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 06/out/13 a 13/out/13 | 860 | 794 | 660 | 1.647 | 78 | 560 | 104 | 95 | 90 | 202 | 76 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 13/out/13 a 27/out/13 | 829 | 783 | 658 | 1.585 | 78 | 587 | 100 | 93 | 90 | 193 | 80 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 27/out/13 a 03/nov/13 | 860 | 794 | 660 | 1.647 | 78 | 560 | 104 | 95 | 90 | 202 | 76 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 03/nov/13 a 10/nov/13 | 829 | 783 | 658 | 1.585 | 78 | 587 | 100 | 93 | 90 | 193 | 80 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 10/nov/13 a 17/nov/13 | 875 | 800 | 661 | 1.677 | 78 | 547 | 107 | 96 | 90 | 206 | 74 |
Pousada Bore Koko | Porto de Galinhas | Turistica - Apto Std | Café | 17/nov/13 a 20/dez/13 | 829 | 783 | 658 | 1.585 | 78 | 587 | 100 | 93 | 90 | 193 | 80 |
Pousada Tabajuba | Praia de Porto de Galinhas | Charme - Apto Std | Café | 01/abr/13 a 14/jun/13 | 946 | 801 | 1.865 | 117 | 96 | 233 | |||||
Pousada Tabajuba | Praia de Porto de Galinhas | Charme - Apto Std | Café | 14/jun/13 a 24/jun/13 | 1.025 | 867 | 2.024 | 128 | 105 | 256 | |||||
Pousada Tabajuba | Praia de Porto de Galinhas | Charme - Apto Std | Café | 24/jun/13 a 09/jul/13 | 946 | 801 | 1.865 | 117 | 96 | 233 | |||||
Pousada Tabajuba | Praia de Porto de Galinhas | Charme - Apto Std | Café | 09/jul/13 a 27/jul/13 | 1.025 | 867 | 2.024 | 128 | 105 | 256 | |||||
Pousada Tabajuba | Praia de Porto de Galinhas | Charme - Apto Std | Café | 27/jul/13 a 01/set/13 | 946 | 801 | 1.865 | 117 | 96 | 233 | |||||
Pousada Tabajuba | Praia de Porto de Galinhas | Charme - Apto Std | Café | 01/set/13 a 14/nov/13 | 1.025 | 867 | 2.024 | 128 | 105 | 256 | |||||
Pousada Tabajuba | Praia de Porto de Galinhas | Charme - Apto Std | Café | 14/nov/13 a 21/nov/13 | 1.105 | 934 | 2.184 | 139 | 115 | 279 | |||||
Pousada Tabajuba | Praia de Porto de Galinhas | Charme - Apto Std | Café | 21/nov/13 a 17/dez/13 | 1.025 | 867 | 2.024 | 128 | 105 | 256 | |||||
Pousada Tabapitanga | Praia de Cupe | Charme - Chalé Jardim | Café | 01/abr/13 a 14/jun/13 | 1.086 | 923 | 2.145 | 78 | 218 | 137 | 113 | 273 | 27 | ||
Pousada Tabapitanga | Praia de Cupe | Charme - Chalé Jardim | Café | 14/jun/13 a 24/jun/13 | 1.179 | 1.000 | 2.332 | 78 | 237 | 150 | 124 | 300 | 30 | ||
Pousada Tabapitanga | Praia de Cupe | Charme - Chalé Jardim | Café | 24/jun/13 a 09/jul/13 | 1.086 | 923 | 2.145 | 78 | 218 | 137 | 113 | 273 | 27 | ||
Pousada Tabapitanga | Praia de Cupe | Charme - Chalé Jardim | Café | 09/jul/13 a 27/jul/13 | 1.539 | 1.299 | 3.051 | 78 | 309 | 201 | 167 | 403 | 40 | ||
Pousada Tabapitanga | Praia de Cupe | Charme - Chalé Jardim | Café | 27/jul/13 a 01/set/13 | 1.086 | 923 | 2.145 | 78 | 218 | 137 | 113 | 273 | 27 | ||
Pousada Tabapitanga | Praia de Cupe | Charme - Chalé Jardim | Café | 01/set/13 a 14/nov/13 | 1.366 | 1.156 | 2.705 | 78 | 274 | 177 | 147 | 353 | 35 | ||
Pousada Tabapitanga | Praia de Cupe | Charme - Chalé Jardim | Café | 14/nov/13 a 21/nov/13 | 1.465 | 1.238 | 2.903 | 78 | 294 | 191 | 158 | 382 | 38 | ||
Pousada Tabapitanga | Praia de Cupe | Charme - Chalé Jardim | Café | 21/nov/13 a 17/dez/13 | 1.366 | 1.156 | 2.705 | 78 | 274 | 177 | 147 | 353 | 35 |
Política de Criança:
CHD - 00 a 03 anos
CHD2 - 04 a 11 anos *valido para 1(Uma) criança dividindo o quarto com os pais, consulte condições para 2(Duas) crianças.
Pousada Tabajuba - não aceita menores de 12 anos.