Total de visitas: 1806
Voando Copa Airlines - Saidas diversas
Parte aérea + terrestre
Validade: 01Março a 27Setembro de 2013
Preços por pessoa em US$ dólares americanos
* Saídas aos sábados *
Hotel |
Categoria |
Regime |
Periodo |
DBL |
TPL |
QDP |
SGL |
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 23/mar/13 a 29/mar/13 | 1.353 | 1.874 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 30/mar/13 a 05/abr/13 | 1.173 | 1.512 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 06/abr/13 a 12/abr/13 | 1.436 | 2.038 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 13/abr/13 a 19/abr/13 | 1.241 | 1.649 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 20/abr/13 a 26/abr/13 | 1.274 | 1.715 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 27/abr/13 a 03/mai/13 | 1.301 | 1.770 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 04/mai/13 a 10/mai/13 | 1.268 | 1.704 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 11/mai/13 a 17/mai/13 | 1.307 | 1.781 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 18/mai/13 a 24/mai/13 | 1.400 | 1.967 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 25/mai/13 a 31/mai/13 | 1.189 | 1.545 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 01/jun/13 a 07/jun/13 | 1.186 | 1.540 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 08/jun/13 a 14/jun/13 | 1.236 | 1.638 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 15/jun/13 a 21/jun/13 | 1.167 | 1.501 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 22/jun/13 a 28/jun/13 | 1.241 | 1.649 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 29/jun/13 a 05/jul/13 | 1.170 | 1.507 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 06/jul/13 a 12/jul/13 | 1.151 | 1.468 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 13/jul/13 a 19/jul/13 | 1.175 | 1.518 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 20/jul/13 a 26/jul/13 | 1.186 | 1.540 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 27/jul/13 a 02/ago/13 | 1.156 | 1.479 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 03/ago/13 a 09/ago/13 | 1.167 | 1.501 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 10/ago/13 a 30/ago/13 | 1.151 | 1.468 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 31/ago/13 a 06/set/13 | 1.175 | 1.518 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 07/set/13 a 13/set/13 | 1.219 | 1.605 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 14/set/13 a 20/set/13 | 1.238 | 1.644 | ||
Aria Resort & Casino* | Luxo | EP - Deluxe | 21/set/13 a 27/set/13 | 1.230 | 1.627 | ||
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 23/mar/13 a 29/mar/13 | 1.227 | 1.178 | 1.153 | 1.622 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 30/mar/13 a 05/abr/13 | 1.236 | 1.184 | 1.158 | 1.638 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 06/abr/13 a 12/abr/13 | 1.384 | 1.282 | 1.232 | 1.934 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 13/abr/13 a 19/abr/13 | 1.329 | 1.246 | 1.204 | 1.825 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 20/abr/13 a 26/abr/13 | 1.252 | 1.195 | 1.166 | 1.671 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 27/abr/13 a 03/mai/13 | 1.227 | 1.178 | 1.153 | 1.622 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 04/mai/13 a 10/mai/13 | 1.441 | 1.321 | 1.260 | 2.049 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 11/mai/13 a 17/mai/13 | 1.263 | 1.202 | 1.171 | 1.693 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 18/mai/13 a 24/mai/13 | 1.668 | 1.472 | 1.374 | 2.504 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 25/mai/13 a 31/mai/13 | 1.277 | 1.211 | 1.178 | 1.721 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 01/jun/13 a 07/jun/13 | 1.219 | 1.173 | 1.149 | 1.605 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 08/jun/13 a 14/jun/13 | 1.414 | 1.302 | 1.247 | 1.995 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 15/jun/13 a 21/jun/13 | 1.211 | 1.167 | 1.145 | 1.589 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 22/jun/13 a 28/jun/13 | 1.277 | 1.211 | 1.178 | 1.721 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 29/jun/13 a 05/jul/13 | 1.252 | 1.195 | 1.166 | 1.671 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 06/jul/13 a 12/jul/13 | 1.367 | 1.271 | 1.223 | 1.901 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 13/jul/13 a 09/ago/13 | 1.252 | 1.195 | 1.166 | 1.671 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 10/ago/13 a 16/ago/13 | 1.540 | 1.386 | 1.310 | 2.247 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 17/ago/13 a 30/ago/13 | 1.252 | 1.195 | 1.166 | 1.671 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 31/ago/13 a 06/set/13 | 1.299 | 1.226 | 1.189 | 1.764 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 07/set/13 a 20/set/13 | 1.252 | 1.195 | 1.166 | 1.671 |
Bellagio* | Luxo | EP - Deluxe | 21/set/13 a 27/set/13 | 1.340 | 1.253 | 1.210 | 1.847 |
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 23/mar/13 a 29/mar/13 | 1.142 | 1.452 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 30/mar/13 a 05/abr/13 | 1.126 | 1.419 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 06/abr/13 a 12/abr/13 | 1.874 | 2.915 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 13/abr/13 a 19/abr/13 | 2.364 | 3.896 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 20/abr/13 a 03/mai/13 | 1.279 | 1.726 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 04/mai/13 a 10/mai/13 | 1.384 | 1.934 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 11/mai/13 a 17/mai/13 | 1.359 | 1.885 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 18/mai/13 a 24/mai/13 | 1.671 | 2.510 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 25/mai/13 a 31/mai/13 | 1.279 | 1.726 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 01/jun/13 a 07/jun/13 | 1.214 | 1.595 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 08/jun/13 a 14/jun/13 | 1.249 | 1.666 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 15/jun/13 a 21/jun/13 | 1.203 | 1.573 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 22/jun/13 a 28/jun/13 | 1.334 | 1.836 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 29/jun/13 a 05/jul/13 | 1.195 | 1.556 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 06/jul/13 a 12/jul/13 | 1.762 | 2.690 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 13/jul/13 a 19/jul/13 | 1.395 | 1.956 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 20/jul/13 a 26/jul/13 | 1.173 | 1.512 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 27/jul/13 a 02/ago/13 | 1.570 | 2.307 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 03/ago/13 a 09/ago/13 | 1.203 | 1.573 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 10/ago/13 a 16/ago/13 | 1.263 | 1.693 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 17/ago/13 a 30/ago/13 | 1.263 | 1.693 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 31/ago/13 a 06/set/13 | 1.216 | 1.600 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 07/set/13 a 13/set/13 | 1.173 | 1.512 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 14/set/13 a 20/set/13 | 1.263 | 1.693 | ||
Caesars Palace* | Luxo | EP - Classic | 21/set/13 a 27/set/13 | 1.173 | 1.512 | ||
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 23/mar/13 a 29/mar/13 | 1.184 | 1.129 | 1.101 | 1.534 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 30/mar/13 a 05/abr/13 | 1.153 | 1.109 | 1.086 | 1.474 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 06/abr/13 a 12/abr/13 | 1.414 | 1.282 | 1.216 | 1.995 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 13/abr/13 a 19/abr/13 | 1.230 | 1.160 | 1.125 | 1.627 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 20/abr/13 a 26/abr/13 | 1.345 | 1.237 | 1.182 | 1.858 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 27/abr/13 a 03/mai/13 | 1.247 | 1.171 | 1.133 | 1.660 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 04/mai/13 a 10/mai/13 | 1.307 | 1.211 | 1.163 | 1.781 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 11/mai/13 a 17/mai/13 | 1.137 | 1.098 | 1.078 | 1.441 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 18/mai/13 a 24/mai/13 | 1.529 | 1.359 | 1.274 | 2.225 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 25/mai/13 a 31/mai/13 | 1.153 | 1.109 | 1.086 | 1.474 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 01/jun/13 a 07/jun/13 | 1.107 | 1.078 | 1.063 | 1.381 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 08/jun/13 a 14/jun/13 | 1.123 | 1.089 | 1.071 | 1.414 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 15/jun/13 a 21/jun/13 | 1.107 | 1.078 | 1.063 | 1.381 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 22/jun/13 a 28/jun/13 | 1.170 | 1.120 | 1.095 | 1.507 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 29/jun/13 a 19/jul/13 | 1.107 | 1.078 | 1.063 | 1.381 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 20/jul/13 a 26/jul/13 | 1.170 | 1.120 | 1.095 | 1.507 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 27/jul/13 a 02/ago/13 | 1.452 | 1.308 | 1.236 | 2.071 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 03/ago/13 a 09/ago/13 | 1.162 | 1.114 | 1.090 | 1.490 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 10/ago/13 a 16/ago/13 | 1.115 | 1.083 | 1.067 | 1.397 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 17/ago/13 a 22/ago/13 | 1.299 | 1.205 | 1.159 | 1.764 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 23/ago/13 a 30/ago/13 | 1.137 | 1.098 | 1.078 | 1.441 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 31/ago/13 a 06/set/13 | 1.184 | 1.129 | 1.101 | 1.534 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 07/set/13 a 13/set/13 | 1.145 | 1.103 | 1.082 | 1.458 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 14/set/13 a 20/set/13 | 1.170 | 1.120 | 1.095 | 1.507 |
Cosmopolitan of Las Vegas* | Luxo | EP - City Room | 21/set/13 a 27/set/13 | 1.153 | 1.109 | 1.086 | 1.474 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 23/mar/13 a 29/mar/13 | 967 | 995 | 1.010 | 1.101 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 30/mar/13 a 05/abr/13 | 978 | 1.003 | 1.015 | 1.123 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 06/abr/13 a 12/abr/13 | 1.030 | 1.037 | 1.041 | 1.227 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 13/abr/13 a 19/abr/13 | 975 | 1.001 | 1.014 | 1.118 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 20/abr/13 a 26/abr/13 | 992 | 1.012 | 1.022 | 1.151 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 27/abr/13 a 03/mai/13 | 953 | 986 | 1.003 | 1.074 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 04/mai/13 a 10/mai/13 | 1.000 | 1.017 | 1.026 | 1.167 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 11/mai/13 a 17/mai/13 | 973 | 999 | 1.012 | 1.112 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 18/mai/13 a 24/mai/13 | 989 | 1.010 | 1.021 | 1.145 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 25/mai/13 a 31/mai/13 | 1.005 | 1.021 | 1.029 | 1.178 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 01/jun/13 a 07/jun/13 | 970 | 997 | 1.011 | 1.107 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 08/jun/13 a 14/jun/13 | 978 | 1.003 | 1.015 | 1.123 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 15/jun/13 a 21/jun/13 | 970 | 997 | 1.011 | 1.107 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 22/jun/13 a 28/jun/13 | 1.047 | 1.048 | 1.049 | 1.260 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 29/jun/13 a 12/jul/13 | 953 | 986 | 1.003 | 1.074 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 13/jul/13 a 19/jul/13 | 962 | 992 | 1.007 | 1.090 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 20/jul/13 a 30/ago/13 | 970 | 997 | 1.011 | 1.107 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 31/ago/13 a 06/set/13 | 995 | 1.014 | 1.023 | 1.156 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 07/set/13 a 13/set/13 | 1.003 | 1.019 | 1.027 | 1.173 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 14/set/13 a 20/set/13 | 1.022 | 1.032 | 1.037 | 1.211 |
Luxor* | Primeira | EP - Deluxe Pyramid | 21/set/13 a 27/set/13 | 1.000 | 1.017 | 1.026 | 1.167 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 23/mar/13 a 29/mar/13 | 1.052 | 1.041 | 1.036 | 1.271 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 30/mar/13 a 05/abr/13 | 1.030 | 1.026 | 1.025 | 1.227 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 06/abr/13 a 12/abr/13 | 1.468 | 1.319 | 1.244 | 2.104 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 13/abr/13 a 26/abr/13 | 1.164 | 1.116 | 1.092 | 1.496 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 27/abr/13 a 03/mai/13 | 1.123 | 1.089 | 1.071 | 1.414 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 04/mai/13 a 10/mai/13 | 1.233 | 1.162 | 1.126 | 1.633 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 11/mai/13 a 17/mai/13 | 1.173 | 1.121 | 1.096 | 1.512 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 18/mai/13 a 24/mai/13 | 1.299 | 1.205 | 1.159 | 1.764 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 25/mai/13 a 31/mai/13 | 1.137 | 1.098 | 1.078 | 1.441 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 01/jun/13 a 07/jun/13 | 1.058 | 1.045 | 1.038 | 1.282 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 08/jun/13 a 21/jun/13 | 1.079 | 1.059 | 1.049 | 1.326 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 22/jun/13 a 28/jun/13 | 1.348 | 1.238 | 1.184 | 1.863 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 29/jun/13 a 05/jul/13 | 1.162 | 1.114 | 1.090 | 1.490 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 06/jul/13 a 02/ago/13 | 1.079 | 1.059 | 1.049 | 1.326 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 03/ago/13 a 09/ago/13 | 1.104 | 1.076 | 1.062 | 1.375 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 10/ago/13 a 30/ago/13 | 1.079 | 1.059 | 1.049 | 1.326 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 31/ago/13 a 06/set/13 | 1.123 | 1.089 | 1.071 | 1.414 |
Paris Las Vegas* | Primeira | EP - Standard | 07/set/13 a 27/set/13 | 1.079 | 1.059 | 1.049 | 1.326 |
Observações:
Tabela para referência, confirmação de tarifas somente com reservas.
Aeroporto | Classe | Período | Preço ADT | ||
Copa Airlines | GRU/GIG/BSB/CNF/POA | E | 02Mar-27Set | 0 | |
GRU/GIG/BSB/CNF/POA | W | 02Mar-27Set | 25 | ||
GRU/GIG/BSB/CNF/POA | S | 02Mar-27Set | 50 | ||
GRU/GIG/BSB/CNF/POA | K | 02Mar-27Set | 75 | ||
CWB | E | 02Mar-27Set | 180 | ||
CWB | W | 02Mar-27Set | 205 | ||
CWB | S | 02Mar-27Set | 230 | ||
CWB | K | 02Mar-27Set | 255 | ||