PUNTA CANA - 6 NOITES
PUNTA CANA - 6 NOITES

 
 
 
O que inclui
  • Passagem aérea São Paulo/ Punta Cana / São Paulo, voando Copa em classe E, vôo com conexão na Cidade do Panamá
  • 06 noites de hospedagem no hotel escolhido
  • Traslados de chegada e saída em serviço regular
  • Seguro Viagem.
 
06 noites
14/03/2013 11:05:24
  • Voando Copa Airlines com saídas de São Paulo

 

Tabela

Parte Aérea + Parte Terrestre - Validade: 05/Janeiro  a 30/Setembro de 2013. Preço por pessoa em US$ dólares americanos.


                  NOITE EXTRA

Hotel

Categoria

Regime

Periodo

DBL

TPL

QDP

SGL

CHD1

DBL

TPL

QDP

SGL

CHD1
Barcelo Palace Deluxe Superior Deluxe - ALL 18/fev/13 a 31/mar/13 2.177 2.053   3.174 1.560 204 184   366 101
Barcelo Palace Deluxe Superior Deluxe - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.840 1.752   2.574 1.396 148 133   266 74
Barcelo Palace Deluxe Superior Deluxe - ALL 01/mai/13 a 30/jun/13 1.733 1.653   1.908 1.338 130 117   155 64
Barcelo Palace Deluxe Superior Deluxe - ALL 01/jul/13 a 31/ago/13 1.840 1.752   2.048 1.396 148 133   178 74
Barcelo Palace Deluxe Superior Deluxe - ALL 01/set/13 a 30/set/13 1.733 1.653   1.908 1.338 130 117   155 64
Bavaro Princess Primeira Bangalow Suite - ALL 06/fev/13 a 31/mar/13 1.815 1.744   2.089 1.379 144 132   185 71
Bavaro Princess Primeira Bangalow Suite - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.700 1.637   1.974 1.330 125 114   166 63
Bavaro Princess Primeira Bangalow Suite - ALL 01/mai/13 a 30/jun/13 1.445 1.404   1.719 1.199 82 75   123 41
Bavaro Princess Primeira Bangalow Suite - ALL 01/jul/13 a 31/ago/13 1.486 1.442   1.760 1.215 89 82   130 44
Bavaro Princess Primeira Bangalow Suite - ALL 01/set/13 a 30/set/13 1.445 1.404   1.719 1.199 82 75   123 41
Caribe Club Princess Turística Superior Superior - ALL 08/mar/13 a 31/mar/13 1.651 1.593   1.925 1.297 116 107   158 58
Caribe Club Princess Turística Superior Superior - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.593 1.541   1.867 1.273 107 98   148 53
Caribe Club Princess Turística Superior Superior - ALL 01/mai/13 a 30/jun/13 1.338 1.305   1.612 1.149 64 59   105 33
Caribe Club Princess Turística Superior Superior - ALL 01/jul/13 a 31/ago/13 1.363 1.330   1.637 1.158 68 63   110 34
Caribe Club Princess Turística Superior Superior - ALL 01/set/13 a 30/set/13 1.338 1.305   1.612 1.149 64 59   105 33
Clubhotel Riu Bambu Pirmeira Superior Standard - ALL 21/jan/13 a 31/mar/13 1.877 1.830   2.320 1.414 154 147   223 77
Clubhotel Riu Bambu Pirmeira Superior Standard - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.686 1.650   2.043 1.322 123 116   177 62
Clubhotel Riu Bambu Pirmeira Superior Standard - ALL 01/mai/13 a 21/jun/13 1.376 1.355   1.594 1.168 71 67   103 36
Clubhotel Riu Bambu Pirmeira Superior Standard - ALL 22/jun/13 a 16/ago/13 1.453 1.428   1.706 1.205 84 79   121 42
Clubhotel Riu Bambu Pirmeira Superior Standard - ALL 17/ago/13 a 30/set/13 1.376 1.355   1.594 1.168 71 67   102 36
Dreams Palm Beach Superior Deluxe Tropical View - ALL 01/mar/13 a 19/abr/13 2.216 2.208   2.651 1.285 211 209   278 55
Dreams Palm Beach Superior Deluxe Tropical View - ALL 01/mai/13 a 28/jun/13 1.734 1.731   2.169 1.285 130 130   199 55
Dreams Palm Beach Superior Deluxe Tropical View - ALL 29/jun/13 a 23/ago/13 1.717 1.715   2.127 1.285 127 127   192 55
Dreams Palm Beach Superior Deluxe Tropical View - ALL 24/ago/13 a 30/set/13 1.609 1.606   2.027 1.285 110 109   175 55
Gran Bahia Principe Bavaro Primeira Superior Junior Suite Superior - ALL 09/mar/13 a 31/mar/13 1.963 1.912   2.319 1.462 168 160   223 85
Gran Bahia Principe Bavaro Primeira Superior Junior Suite Superior - ALL 01/mai/13 a 01/jul/13 1.626 1.592   1.982 1.289 112 107   167 56
Gran Bahia Principe Bavaro Primeira Superior Junior Suite Superior - ALL 02/jul/13 a 18/ago/13 1.774 1.733   2.130 1.363 137 130   192 68
Gran Bahia Principe Bavaro Primeira Superior Junior Suite Superior - ALL 19/ago/13 a 30/set/13 1.626 1.592   1.982 1.289 112 107   167 56
Grand Palladium Punta Cana Primeira Junior Suite- ALL 24/fev/13 a 06/abr/13 1.749 1.683   2.255 1.355 133 122   212 67
Grand Palladium Punta Cana Primeira Junior Suite- ALL 07/abr/13 a 30/jun/13 1.601 1.547   2.018 1.281 108 99   173 55
Grand Palladium Punta Cana Primeira Junior Suite- ALL 01/jul/13 a 27/jul/13 1.708 1.645   2.188 1.330 126 116   201 63
Grand Palladium Punta Cana Primeira Junior Suite- ALL 28/jul/13 a 30/set/13 1.601 1.547   2.018 1.281 108 99   173 55
Hard Rock Hotel & Casino Luxo Caribbean Suite- ALL 05/jan/13 a 06/abr/13 2.579 2.497   3.988 1.322 271 258   547 62
Hard Rock Hotel & Casino Luxo Caribbean Suite- ALL 07/abr/13 a 31/ago/13 2.127 2.053   3.084 1.322 196 184   351 62
Hard Rock Hotel & Casino Luxo Caribbean Suite- ALL 01/set/13 a 30/set/13 2.012 1.955   2.853 1.322 177 167   312 62
Iberostar Bavaro Primeira Superior Junior Suite - ALL 09/mar/13 a 30/mar/13 1.996 1.944   2.393 1.478 174 165   236 88
Iberostar Bavaro Primeira Superior Junior Suite - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.815 1.772   2.212 1.388 144 137   205 73
Iberostar Bavaro Primeira Superior Junior Suite - ALL 01/mai/13 a 14/jul/13 1.527 1.499   1.884 1.240 96 91   151 48
Iberostar Bavaro Primeira Superior Junior Suite - ALL 15/jul/13 a 24/ago/13 1.642 1.608   1.999 1.297 115 109   170 58
Iberostar Bavaro Primeira Superior Junior Suite - ALL 25/ago/13 a 30/set/13 1.527 1.499   1.884 1.240 96 91   151 48
Iberostar Dominicana Primeira Standard - ALL 01/mar/13 a 31/mar/13 1.774 1.733   2.089 1.363 137 130   185 68
Iberostar Dominicana Primeira Standard - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.651 1.616   1.966 1.305 116 111   164 59
Iberostar Dominicana Primeira Standard - ALL 01/mai/13 a 14/jul/13 1.437 1.483   1.711 953 81 89   122 0
Iberostar Dominicana Primeira Standard - ALL 15/jul/13 a 24/ago/13 1.527 1.499   1.801 1.240 96 91   137 48
Iberostar Dominicana Primeira Standard - ALL 25/ago/13 a 30/set/13 1.437 1.484   1.711 953 81 89   122 0
Iberostar Grand Hotel Bavaro * Luxo Suite - ALL 01/mar/13 a 31/mar/13 2.760     3.527   301     425  
Iberostar Grand Hotel Bavaro * Luxo Suite - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 2.366     3.133   236     359  
Iberostar Grand Hotel Bavaro * Luxo Suite - ALL 01/mai/13 a 14/jul/13 2.127     2.730   196     292  
Iberostar Grand Hotel Bavaro * Luxo Suite - ALL 15/jul/13 a 24/ago/13 2.267     2.870   219     315  
Iberostar Grand Hotel Bavaro * Luxo Suite - ALL 25/ago/13 a 30/set/13 2.127     2.730   196     292  
Iberostar Punta Cana Primeira Standard - ALL 01/mar/13 a 31/mar/13 1.774 1.733   2.089 1.363 137 130   185 68
Iberostar Punta Cana Primeira Standard - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.651 1.616   1.966 1.305 116 111   164 59
Iberostar Punta Cana Primeira Standard - ALL 01/mai/13 a 14/jul/13 1.437 1.483   1.711 953 81 89   122 0
Iberostar Punta Cana Primeira Standard - ALL 15/jul/13 a 24/ago/13 1.527 1.499   1.801 1.240 96 91   137 48
Iberostar Punta Cana Primeira Standard - ALL 25/ago/13 a 30/set/13 1.437 1.483   1.711 953 81 89   122 0
IFA Villas Bavaro Superior Superior - ALL 21/jan/13 a 31/mar/13 1.634 1.566   2.007 1.297 114 102   171 58
IFA Villas Bavaro Superior Superior - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.379 1.336   1.621 1.166 71 64   107 36
IFA Villas Bavaro Superior Superior - ALL 01/mai/13 a 30/jun/13 1.363 1.322   1.596 1.158 68 62   103 34
IFA Villas Bavaro Superior Superior - ALL 01/jul/13 a 31/ago/13 1.404 1.360   1.662 1.182 75 68   114 38
IFA Villas Bavaro Superior Superior - ALL 01/set/13 a 30/set/13 1.363 1.322   1.596 1.158 68 62   103 34
Majestic Colonial Primeira Superior Junior Suite Standard with Jacuzzi- ALL 21/fev/13 a 31/mar/13 2.021 1.895   2.467 1.232 178 157   248 47
Majestic Colonial Primeira Superior Junior Suite Standard with Jacuzzi- ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.651 1.571   1.941 1.108 116 103   160 26
Majestic Colonial Primeira Superior Junior Suite Standard with Jacuzzi- ALL 01/mai/13 a 15/ago/13 1.651 1.582   2.032 1.125 116 105   175 29
Majestic Colonial Primeira Superior Junior Suite Standard with Jacuzzi- ALL 16/ago/13 a 30/set/13 1.568 1.519   1.982 1.116 103 95   167 27
Majestic Elegance Superior Junior Suite with Jacuzzi - ALL 21/fev/13 a 31/mar/13 2.144 2.015   2.697 1.758 199 177   286 134
Majestic Elegance Superior Junior Suite with Jacuzzi - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.815 1.747   2.344 1.610 144 132   227 110
Majestic Elegance Superior Junior Suite with Jacuzzi - ALL 01/mai/13 a 15/ago/13 1.782 1.700   2.221 1.536 138 125   207 97
Majestic Elegance Superior Junior Suite with Jacuzzi - ALL 16/ago/13 a 30/set/13 1.692 1.629   2.163 1.503 123 113   197 92
Melia Caribe Tropical Primeira Superior Deluxe Junior Suite - ALL 18/fev/13 a 31/mar/13 2.070 1.977   2.426 1.511 186 171   241 93
Melia Caribe Tropical Primeira Superior Deluxe Junior Suite - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.692 1.629   2.048 1.322 123 113   178 62
Melia Caribe Tropical Primeira Superior Deluxe Junior Suite - ALL 01/mai/13 a 30/jun/13 1.577 1.525   1.933 1.264 104 95   159 52
Melia Caribe Tropical Primeira Superior Deluxe Junior Suite - ALL 01/jul/13 a 18/ago/13 1.601 1.547   1.958 1.281 108 99   163 55
Melia Caribe Tropical Primeira Superior Deluxe Junior Suite - ALL 19/ago/13 a 30/set/13 1.577 1.525   1.933 1.264 104 95   159 52
Now Larimar Primeira Superior Deluxe Tropical View - ALL 08/mar/13 a 19/abr/13 2.532 2.519   3.100 1.285 264 261   353 55
Now Larimar Primeira Superior Deluxe Tropical View - ALL 20/abr/13 a 28/jun/13 1.950 1.936   2.518 1.285 166 164   256 55
Now Larimar Primeira Superior Deluxe Tropical View - ALL 29/jun/13 a 23/ago/13 1.992 1.978   2.560 1.285 173 171   263 55
Now Larimar Primeira Superior Deluxe Tropical View - ALL 24/ago/13 a 30/set/13 1.917 1.903   2.485 1.285 161 158   251 55
Ocean Blue & Sand Primeira Junior Suite - ALL 09/mar/13 a 24/mar/13 1.733 1.681 1.655 2.089 1.347 130 121 117 185 66
Ocean Blue & Sand Primeira Junior Suite - ALL 25/mar/13 a 31/mar/13 1.897 1.834 1.803 2.253 1.429 158 147 142 212 79
Ocean Blue & Sand Primeira Junior Suite - ALL 01/abr/13 a 13/abr/13 1.527 1.489 1.470 1.884 1.240 96 89 86 151 48
Ocean Blue & Sand Primeira Junior Suite - ALL 14/abr/13 a 17/abr/13 1.692 1.642 1.618 2.048 1.322 123 115 111 178 62
Ocean Blue & Sand Primeira Junior Suite - ALL 18/abr/13 a 30/abr/13 1.527 1.489 1.470 1.884 1.240 96 89 86 151 48
Paradisus Palma Real Luxo Deluxe Suite Garden View - ALL 01/fev/13 a 23/mar/13 2.645 2.505   3.330 1.799 282 259   392 141
Paradisus Palma Real Luxo Deluxe Suite Garden View - ALL 24/mar/13 a 31/mar/13 2.678 2.536   3.363 1.815 288 264   397 144
Paradisus Palma Real Luxo Deluxe Suite Garden View - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 2.284 2.174   2.968 1.618 222 204   332 111
Paradisus Palma Real Luxo Deluxe Suite Garden View - ALL 01/mai/13 a 30/set/13 2.103 2.007   2.788 1.527 192 176   301 96
Paradisus Punta Cana Superior Deluxe Junior Suite - ALL 23/mar/13 a 31/mar/13 2.325 2.210   2.812 1.634 229 210   305 114
Paradisus Punta Cana Superior Deluxe Junior Suite - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 2.267 2.158   2.952 1.610 219 201   329 110
Paradisus Punta Cana Superior Deluxe Junior Suite - ALL 01/mai/13 a 30/set/13 1.733 1.667   2.221 1.347 130 119   207 66
Punta Cana Princess * Primeira Deluxe - ALL 06/fev/13 a 31/mar/13 1.790 1.719 1.684 2.064   140 128 122 181  
Punta Cana Princess * Primeira Deluxe - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.675 1.615 1.585 1.949   121 111 105 162  
Punta Cana Princess * Primeira Deluxe - ALL 01/mai/13 a 30/jun/13 1.445 1.404 1.384 1.719   82 75 72 123  
Punta Cana Princess * Primeira Deluxe - ALL 01/jul/13 a 31/ago/13 1.486 1.442 1.421 1.760   89 82 78 130  
Punta Cana Princess * Primeira Deluxe - ALL 01/set/13 a 30/set/13 1.445 1.404 1.384 1.719   82 75 72 123  
Riu Naiboa Pirmeira Superior Standard - ALL 21/jan/13 a 31/mar/13 1.636 1.602   1.972 1.297 114 108   166 58
Riu Naiboa Pirmeira Superior Standard - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.501 1.473   1.775 1.229 92 87   133 47
Riu Naiboa Pirmeira Superior Standard - ALL 01/mai/13 a 21/jun/13 1.408 1.385   1.641 1.180 76 72   110 38
Riu Naiboa Pirmeira Superior Standard - ALL 22/jun/13 a 16/ago/13 1.376 1.355   1.594 1.168 71 67   103 36
Riu Naiboa Pirmeira Superior Standard - ALL 17/ago/13 a 30/set/13 1.299 1.282   1.482 1.131 58 55   84 30
Riu Palace Bavaro Superior Junior Suite Garden - ALL 21/jan/13 a 31/mar/13 2.185 2.123   2.767 1.568 205 195   299 103
Riu Palace Bavaro Superior Junior Suite Garden - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.975 1.924   2.463 1.464 171 162   248 85
Riu Palace Bavaro Superior Junior Suite Garden - ALL 01/mai/13 a 21/jun/13 1.607 1.574   1.929 1.285 109 104   159 56
Riu Palace Bavaro Superior Junior Suite Garden - ALL 22/jun/13 a 16/ago/13 1.684 1.648   2.041 1.322 122 116   177 62
Riu Palace Bavaro Superior Junior Suite Garden - ALL 17/ago/13 a 30/set/13 1.568 1.538   1.873 1.260 103 98   149 52
Riu Palace Punta Cana Superior Junior Suite - ALL 01/fev/13 a 31/mar/13 2.049 1.994   2.571 1.501 183 174   266 92
Riu Palace Punta Cana Superior Junior Suite - ALL 01/abr/13 a 30/abr/13 1.871 1.825   2.312 1.414 153 145   222 77
Riu Palace Punta Cana Superior Junior Suite - ALL 01/mai/13 a 21/jun/13 1.530 1.501   1.818 1.242 97 91   140 48
Riu Palace Punta Cana Superior Junior Suite - ALL 22/jun/13 a 16/ago/13 1.607 1.574   1.929 1.285 109 104   159 56
Riu Palace Punta Cana Superior Junior Suite - ALL 17/ago/13 a 30/set/13 1.530 1.501   1.818 1.242 97 91   140 48
  • Caso o período do hotel apresente quebra de tarifa dentro do período escolhido para a viagem, poderá haver diferença no valor do pacote.
  • AB: café da manhã tipo Americano / CB: café da manhã tipo Continental / EP: somente hospedagem / BB: café da manhã tipo Buffet / ALL - All inclusive (tudo incluído).
  • A tarjeta de turismo para entrada na República Dominicana agora também pode ser comprada online, no site https://www.dgii.gov.do/Tturistaweb/
  • O passageiro deve efetuar a compra online, imprimir a tarjeta e apresenta-la na chegada ao aeroporto.
  • *Hotéis com esse símbolo não aceitam crianças.
  • Reserve a estadia no Paradisus Punta Cana ou no Paradisus Palma Real, até 30 de Abril de 2013 para viagens entre 1º de maio e 22 de dezembro de 2013. Os hóspedes receberão até US$ 1.000 em Créditos do Resort. Reserve 4 noites e receba US$ 550 em Créditos do Resort Reserve 7 noites ou mais e receba US$ 1000 em Créditos do Resort.
  • Hospedes da rede Majestic recebem cortesia de um jogo de golfe no prestigiado campo de Punta Blanca Golf, necessário minimo de 5 noites de hospedagem, as rodadas de golfe não são transferíveis e somente para jogos individuais. Válido para hospedagem  de 01 de maio de 2012 23 dezembro de 2013. Para mais informações favor consultar.
  • Promoção de Resort Credit  válida para passageiros que se hospedem tanto no Barceló Bávaro Beach quanto no Barceló Palace Deluxe.Reserva a partir do dia 19 de Abril. Mínimo de 4 noites. Para viajar desde 1º de Novembro até a 31 de Dezembro/2013.
  • Hospedes dos hotéis da rede Palace Resorts ganham US$ 1.500 de crédito por apartamento/por hospedagem em serviços, para maiores informações consulte nossas condições gerais. Promoção válida para reservas até 31/Março/2013, hospedagem até 23/Dez/2013.
  • Promoção criança gratis no Hard Rock, para reservas ate 20 de Agosto de 2013, período de viagem 01/Junho a  31/Agosto de 2013, até 02 menores de 4 a 12 anos por apartamento compartindo com adultos, menores de 13 a 17 pagam tarifa de chd.
  • A política de valores para crianças, altera de acordo com cada  hotel, favor consultar.
 
   Aeroporto  Classe  Período  Preço ADT Preço CHD
Avianca GRU / GIG T 05/Jan a 31/Mai/2013 136 -212
 
CWB T 05/Jan a 31/Mai/2013 307 -41
 
CNF T 05/Jan a 31/Mai/2013 365 16
 
 
   Aeroporto  Classe  Período  Preço ADT Preço CHD
Copa Airlines CNF E 01/Jan a 15/Mai/2013 -65 -65
 
CNF W 01/Jan a 15/Mai/2013 -9 -9
 
GRU W 01/Jan a 30/Set/2013 108 108
 
CWB E 01/Jan a 30/Set/2013 186 186
 
CWB W 01/Jan a 30/Set/2013 293 293
 
BSB / POA E 01/Jan a 30/Mar/2013 -95 -95
 
BSB / POA W 01/Jan a 30/Mar/2013 -81 -81
 
GIG E 01/Jan a 30/Set/2013 86 86
 
GIG W 01/Jan a 30/Set/2013 108 108
 
  • Preços por pessoa em dólares americanos, sujeitos à alteração sem prévio aviso.
  • Preços não válidos para periodos de feriados, feiras, congressos e grandes eventos.
  • É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses e 2 folhas em branco lado a lado.
  • Check-in ás 15h e Check-out ás 12h.
  • Taxas de embarque, segurança, combustível, gorjeta e taxas pagas localmente nos aeroportos não estão incluídas.
  • Consulte Nossas Condições Gerais.
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese









Total de visitas: 1800