Orlando - 7 noites
Orlando - 7 noites

O que inclui
  • Passagem aérea São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte ou Porto Alegre / Orlando / São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte ou Porto Alegre, voando Copa Airlines em classe econômica (E) - vôo com conexão na cidade do Panama
  • 7 Noites de hospedagem 
  • Seguro viagem
 
07 noites
000027/001802
11/03/2013 15:22:38

 Voando Copa - Saídas diversas

 
 
Tabela

Parte Aérea + Terrestre 
Validade: 01 Fevereiro a 30 Setembro de 2013
Preços por pessoa em US$ dólares americanos


                    NOITE EXTRA

Hotel

Localização

Categoria

Regime

Periodo

DBL

TPL

QDP

SGL

CHD1

DBL

TPL

QDP

SGL
Clarion Inn Lake Buena Vista/Rosen Inn Pointe/Quality Inn International Lake Buena Vista/International Dr/International Dr Turistica EP 01/mar/13 a 30/abr/13 1.276 1.192 1.149 1.531 1.023 36 24 18 73
Clarion Inn Lake Buena Vista/Rosen Inn Pointe/Quality Inn International Lake Buena Vista/International Dr/International Dr Turistica EP 01/mai/13 a 30/jun/13 1.238 1.166 1.130 1.454 1.023 31 21 15 62
Clarion Inn Lake Buena Vista/Rosen Inn Pointe/Quality Inn International Lake Buena Vista/International Dr/International Dr Turistica EP 01/jul/13 a 31/ago/13 1.276 1.192 1.149 1.531 1.023 36 24 18 73
Clarion Inn Lake Buena Vista/Rosen Inn Pointe/Quality Inn International Lake Buena Vista/International Dr/International Dr Turistica EP 01/set/13 a 30/set/13 1.238 1.166 1.130 1.454 1.023 31 21 15 62
Comfort Inn Universal Convention Center International Dr Turística CB 25/fev/13 a 30/set/13 1.305 1.211 1.164 1.588 1.023 40 27 20 81
Doubletree at Universal Universal Primeira EP 25/fev/13 a 21/abr/13 1.358 1.246 1.190 1.694 1.023 48 32 24 96
Doubletree at Universal Universal Primeira EP 22/abr/13 a 30/abr/13 1.339 1.233 1.180 1.656 1.023 45 30 23 91
Doubletree at Universal Universal Primeira EP 01/mai/13 a 27/jun/13 1.320 1.220 1.171 1.617 1.023 43 28 21 85
Doubletree at Universal Universal Primeira EP 28/jun/13 a 28/jul/13 1.358 1.246 1.190 1.694 1.023 48 32 24 96
Doubletree at Universal Universal Primeira EP 29/jul/13 a 30/set/13 1.320 1.220 1.171 1.617 1.023 43 28 21 85
Doubletree SeaWorld International Dr Primeira EP 24/mar/13 a 05/abr/13 1.418 1.286 1.220 1.813 1.023 57 38 28 113
Doubletree SeaWorld International Dr Primeira EP 06/abr/13 a 20/mai/13 1.368 1.252 1.195 1.713 1.023 49 33 25 99
Doubletree SeaWorld International Dr Primeira EP 21/mai/13 a 14/ago/13 1.348 1.240 1.185 1.675 1.023 47 31 23 93
Doubletree SeaWorld International Dr Primeira EP 15/ago/13 a 30/set/13 1.315 1.217 1.168 1.608 1.023 42 28 21 84
Four Points Studio City International Dr Primeira EP 25/fev/13 a 30/abr/13 1.420 1.288 1.221 1.819 1.023 57 38 28 114
Hilton Disney World Area Disney Primeira Superior EP 22/mar/13 a 06/abr/13 1.936 1.631 1.479 2.849 1.023 131 87 65 261
Hilton Disney World Area Disney Primeira Superior EP 07/abr/13 a 23/mai/13 1.773 1.523 1.398 2.525 1.023 107 72 54 215
Hilton Disney World Area Disney Primeira Superior EP 24/mai/13 a 10/ago/13 1.720 1.487 1.371 2.417 1.023 100 66 50 199
Hilton Disney World Area Disney Primeira Superior EP 11/ago/13 a 14/set/13 1.612 1.416 1.317 2.203 1.023 84 56 42 169
Hilton Disney World Area Disney Primeira Superior EP 15/set/13 a 30/set/13 1.773 1.523 1.398 2.525 1.023 107 72 54 215
Holiday Inn Across Universal Universal Turística Superior EP 25/fev/13 a 21/abr/13 1.348 1.240 1.185 1.675 1.023 47 31 23 93
Holiday Inn Across Universal Universal Turística Superior EP 22/abr/13 a 27/jun/13 1.320 1.220 1.171 1.617 1.023 43 28 21 85
Holiday Inn Across Universal Universal Turística Superior EP 28/jun/13 a 28/jul/13 1.348 1.240 1.185 1.675 1.023 47 31 23 93
Holiday Inn Across Universal Universal Turística Superior EP 29/jul/13 a 30/set/13 1.320 1.220 1.171 1.617 1.023 43 28 21 85
Holiday Inn Lake Buena Vista Lake Buena Vista Turística Superior EP 01/mar/13 a 30/abr/13 1.363 1.249 1.192 1.704 1.023 49 32 24 97
Holiday Inn Lake Buena Vista Lake Buena Vista Turística Superior EP 01/mai/13 a 12/jun/13 1.334 1.230 1.178 1.646 1.023 45 30 22 89
Holiday Inn Lake Buena Vista Lake Buena Vista Turística Superior EP 13/jun/13 a 16/ago/13 1.377 1.259 1.200 1.733 1.023 51 34 25 102
Holiday Inn Lake Buena Vista Lake Buena Vista Turística Superior EP 17/ago/13 a 30/set/13 1.334 1.230 1.178 1.646 1.023 45 30 22 89
La Quinta Inn North International Dr International Dr Turística CB 25/fev/13 a 30/set/13 1.287 1.199 1.154 1.552 1.023 38 25 19 76
Ramada Plaza International Dr. International Dr Turística Superior CB - Standard Suite 22/mar/13 a 06/abr/13 1.545 1.371 1.284 2.069 1.023 75 50 37 150
Ramada Plaza International Dr. International Dr Turística Superior CB - Standard Suite 07/abr/13 a 30/abr/13 1.382 1.262 1.202 1.742 1.023 51 34 26 103
Ramada Plaza International Dr. International Dr Turística Superior CB - Standard Suite 01/mai/13 a 08/jun/13 1.377 1.259 1.200 1.733 1.023 51 34 25 102
Ramada Plaza International Dr. International Dr Turística Superior CB - Standard Suite 09/jun/13 a 22/ago/13 1.473 1.323 1.248 1.925 1.023 64 43 32 129
Ramada Plaza International Dr. International Dr Turística Superior CB - Standard Suite 23/ago/13 a 30/set/13 1.368 1.252 1.195 1.713 1.023 49 33 25 99
Rosen Centre International Dr Primeira EP 27/mar/13 a 02/abr/13 1.401 1.275 1.212 1.781 1.023 54 36 27 108
Rosen Centre International Dr Primeira EP 03/abr/13 a 20/mai/13 1.427 1.292 1.224 1.831 1.023 58 39 29 116
Rosen Centre International Dr Primeira EP 21/mai/13 a 31/mai/13 1.401 1.275 1.212 1.781 1.023 54 36 27 108
Rosen Centre International Dr Primeira EP 01/jun/13 a 31/jul/13 1.427 1.292 1.224 1.831 1.023 58 39 29 116
Rosen Centre International Dr Primeira EP 01/ago/13 a 30/set/13 1.401 1.275 1.212 1.781 1.023 54 36 27 108
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 28/mar/13 a 06/abr/13 1.785 1.531 1.404 2.549 1.023 187 125 94 374
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 07/abr/13 a 12/mai/13 1.399 1.273 1.210 1.776 1.023 54 36 27 108
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 21/mai/13 a 02/jun/13 1.651 1.441 1.336 2.280 1.023 187 125 94 374
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 03/jun/13 a 10/jun/13 1.399 1.273 1.210 1.776 1.023 54 36 27 108
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 11/jun/13 a 22/jun/13 1.805 1.544 1.413 2.587 1.023 187 125 94 374
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 23/jun/13 a 10/jul/13 1.399 1.273 1.210 1.776 1.023 54 36 27 108
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 13/jul/13 a 17/jul/13 1.805 1.544 1.413 2.587 1.023 187 125 94 374
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 18/jul/13 a 31/jul/13 1.399 1.273 1.210 1.776 1.023 54 36 27 108
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 01/ago/13 a 09/ago/13 1.785 1.531 1.404 2.549 1.023 187 125 94 374
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 10/ago/13 a 17/ago/13 2.059 1.713 1.540 3.096 1.023 187 125 94 374
Rosen Plaza International Dr Primeira EP 18/ago/13 a 30/set/13 1.372 1.256 1.197 1.723 1.023 50 33 25 100
  • EP: Somente hospedagem
  • CB: Continental breakfast
  • BB: Buffet breakfast
  • AB: American breakfast

** Consulte opções de ingressos e locação de carro **

 
   Aeroporto  Classe  Período  Preço ADT
Copa Airlines GRU/GIG/CNF/POA/BSB E 22Jan-30Set 0
 
GRU/GIG/CNF/POA/BSB S 22Jan-30Set 25
 
GRU/GIG/CNF/POA/BSB K 22Jan-30Set 30
 
CWB E 22Jan-30Set 180
 
CWB S 22Jan-30Set 205
 
CWB K 22Jan-30Set 210
 
  • Preços por pessoa em dólares americanos, sujeitos a alteração sem prévio aviso.
  • Preços não válidos para periodos de feriados, feiras, congressos e grandes eventos.
  • É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses e 2 folhas em branco lado a lado e visto americano.
  • Taxas de embarque, segurança, combustível, gorjeta e taxas pagas localmente nos aeroportos não estão incluídas.
  • Consulte Nossas Condições Gerais.
Translate to English Translate to Spanish Translate to French Translate to German Translate to Italian Translate to Russian Translate to Chinese Translate to Japanese









Total de visitas: 1807