Total de visitas: 1803
Voando Aerolineas - Saída Brasilia
NOITE EXTRA | ||||||||||
Hotel |
Localização |
Categoria |
Regime |
Periodo |
DBL |
TPL |
SGL |
DBL |
TPL |
SGL |
Emperador | Retiro | Primeira Superior | BB | 01/mar/13 a 31/mar/13 | 710 | 696 | 1.003 | 118 | 123 | 237 |
Emperador | Retiro | Primeira Superior | BB | 01/abr/13 a 27/jun/13 | 677 | 674 | 938 | 103 | 112 | 205 |
NH Florida | Centro | Primeira | BB | 01/mar/13 a 27/jun/13 | 595 | 774 | 66 | 129 | ||
Panamericano | Centro | Luxo | BB | 01/mar/13 a 31/mar/13 | 733 | 1.049 | 130 | 262 | ||
Panamericano | Centro | Luxo | BB | 01/abr/13 a 27/jun/13 | 670 | 919 | 97 | 196 | ||
Park Plaza Unique | Recoleta | Primeira | BB | 28/mar/13 a 01/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Park Plaza Unique | Recoleta | Primeira | BB | 02/abr/13 a 18/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Park Plaza Unique | Recoleta | Primeira | BB | 19/abr/13 a 22/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Park Plaza Unique | Recoleta | Primeira | BB | 23/abr/13 a 26/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Park Plaza Unique | Recoleta | Primeira | BB | 27/abr/13 a 01/mai/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Park Plaza Unique | Recoleta | Primeira | BB | 02/mai/13 a 28/mai/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Park Plaza Unique | Recoleta | Primeira | BB | 29/mai/13 a 02/jun/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Two | San Telmo | Turística | BB | 01/mar/13 a 27/jun/13 | 570 | 577 | 723 | 49 | 55 | 99 |
Unique Art Elegance Palermo | Palermo | Primeira | BB | 28/mar/13 a 01/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Art Elegance Palermo | Palermo | Primeira | BB | 02/abr/13 a 18/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Art Elegance Palermo | Palermo | Primeira | BB | 19/abr/13 a 22/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Art Elegance Palermo | Palermo | Primeira | BB | 23/abr/13 a 26/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Art Elegance Palermo | Palermo | Primeira | BB | 27/abr/13 a 01/mai/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Art Elegance Palermo | Palermo | Primeira | BB | 02/mai/13 a 28/mai/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Art Elegance Palermo | Palermo | Primeira | BB | 29/mai/13 a 02/jun/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Executive Central Downtown Buenos Aires | Centro | Primeira | BB | 28/mar/13 a 01/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Executive Central Downtown Buenos Aires | Centro | Primeira | BB | 02/abr/13 a 18/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Executive Central Downtown Buenos Aires | Centro | Primeira | BB | 19/abr/13 a 22/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Executive Central Downtown Buenos Aires | Centro | Primeira | BB | 23/abr/13 a 26/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Executive Central Downtown Buenos Aires | Centro | Primeira | BB | 27/abr/13 a 01/mai/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Executive Central Downtown Buenos Aires | Centro | Primeira | BB | 02/mai/13 a 28/mai/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Executive Central Downtown Buenos Aires | Centro | Primeira | BB | 29/mai/13 a 02/jun/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Executive Chateau Recoleta | Recoleta | Primeira | BB | 28/mar/13 a 01/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Executive Chateau Recoleta | Recoleta | Primeira | BB | 02/abr/13 a 18/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Executive Chateau Recoleta | Recoleta | Primeira | BB | 19/abr/13 a 22/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Executive Chateau Recoleta | Recoleta | Primeira | BB | 23/abr/13 a 26/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Executive Chateau Recoleta | Recoleta | Primeira | BB | 27/abr/13 a 01/mai/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Executive Chateau Recoleta | Recoleta | Primeira | BB | 02/mai/13 a 28/mai/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Executive Chateau Recoleta | Recoleta | Primeira | BB | 29/mai/13 a 02/jun/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Madero | Puerto Madero | Turística Superior | BB | 28/mar/13 a 01/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Madero | Puerto Madero | Turística Superior | BB | 02/abr/13 a 18/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Madero | Puerto Madero | Turística Superior | BB | 19/abr/13 a 22/abr/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Madero | Puerto Madero | Turística Superior | BB | 23/abr/13 a 26/abr/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Madero | Puerto Madero | Turística Superior | BB | 27/abr/13 a 01/mai/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Unique Madero | Puerto Madero | Turística Superior | BB | 02/mai/13 a 28/mai/13 | 614 | 574 | 805 | 55 | 48 | 108 |
Unique Madero | Puerto Madero | Turística Superior | BB | 29/mai/13 a 02/jun/13 | 614 | 578 | 805 | 55 | 51 | 108 |
Waldorf | Centro | Turística | BB | 28/mar/13 a 01/abr/13 | 593 | 579 | 767 | 60 | 55 | 119 |
Waldorf | Centro | Turística | BB | 02/abr/13 a 28/mai/13 | 570 | 563 | 723 | 49 | 47 | 99 |
Waldorf | Centro | Turística | BB | 29/mai/13 a 02/jun/13 | 593 | 579 | 767 | 60 | 55 | 119 |
Waldorf | Centro | Turística | BB | 03/jun/13 a 27/jun/13 | 570 | 563 | 723 | 49 | 47 | 99 |
Importante:
Aeroporto | Classe | Período | Preço ADT | ||
Aerolineas | BSB | S | 02/Fev a 29/Mar; 09/abr a 27/jun | 0 | |
BSB | W | 30/mar a 8/abr | 184 | ||