Total de visitas: 1802
Saídas: 06 de Julho de 2013
Hotel |
Localização |
Categoria |
Regime |
Periodo |
DBL |
TPL |
QDP |
SGL |
CHD1 |
CHD2 |
Abada Mistral | Praia de Meireles | Turistica - Apto Superior | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 1.735 | 1.651 | 1.646 | 2.752 | 764 | 1.483 |
Adaba Blue Ocean | Praia de Iracema | Flat - Suíte Executiva | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 1.767 | 1.682 | 2.817 | 764 | 1.511 | |
Holiday Inn Fortaleza | Praia de Meireles | Superior - Apto Luxo | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 1.837 | 1.604 | 2.957 | 764 | 811 | |
Hotel Água Marinha | Praia de Iracema | Turistica - Apto Standard | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 1.688 | 1.570 | 2.659 | 764 | 1.333 | |
Magna Praia | Praia de Iracema | Turistica - Apto Standard | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 1.889 | 1.747 | 3.060 | 764 | 1.464 | |
Maredomus Hotel | Praia de Iracema | Turistica - Apto Standard | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 1.637 | 1.576 | 2.556 | 764 | 1.455 | |
Mareiro Hotel | Av. Beira Mar | Superior - Apto Standard | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 2.108 | 1.937 | 1.865 | 1.959 | 764 | 1.595 |
Marina Park Fortaleza | Frente Marina | Superior - Apto Std | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 2.145 | 1.924 | 2.201 | 3.573 | 764 | 1.483 |
Ponta Mar | Av. Beira Mar | Superior - Apto Standard | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 2.169 | 1.943 | 1.872 | 3.620 | 764 | 1.492 |
Praiano Hotel | Av. Beira Mar | Superior - Apto Standard | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 2.253 | 2.012 | 3.788 | 764 | 1.529 | |
Seara Praia | Av. Beira Mar | Superior - Apto Standard | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 2.299 | 2.052 | 2.948 | 764 | 1.557 | |
Vila Galé Fortaleza | Praia do Futuro | Superior - Apto | Café | 06/jul/13 a 13/jul/13 | 2.027 | 1.906 | 3.091 | 764 | 1.232 |
Política de Criança:
CHD - 00 a 05 anos
CHD2 - 06 a 11 anos
*valores validos para 01(uma) criança dividindo o mesmo quarto com dois adultos, consulte condiçoes para 2(duas) crianças
Voo previsto:
06/07/13 BSB/FOR Avianca 6374 1156/1439
13/07/13 FOR/BSB Avianca 6375 1540/1825